Unser Oberligateam 2021/2022
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Vladimir Djuric, Max Staubesand, Frederik Drönner, Abraham Rochel (Trainer), Tim Räbiger, Niklas Willrich und Jonas Koch. Vordere Reihe (v. l. n. r.): Hanna Zahab (Physio), Jan Magnus Berninger, Simon Adam, Lance-Phil Stumbaum, Christian Gumula, Martin Herwig, Finn Hujer, Till Jonas Berninger, Daniel Brückmann und Heidrun Kühner (Betreuerin). Nicht abgebildet: Tom Scholler und Leon Reimer (Foto: Dirk Krug)
Unser Aufgebot:
Foto | Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Nat. | Position | Im TSV seit |
1 | Herwig | Martin | 12.09.90 | D | TW | 2019 | |
2 | Räbiger | Tim | 09.10.91 | D | RM, RL | 2018 | |
4 | Reimer (neu) | Leon | 03.06.00 | D | RL | 2020 | |
7 | Staubesand | Max | 16.11.92 | D | RR, RA | 2018 | |
10 | Hujer | Finn | 04.07.95 | D | RM | 2017 | |
11 | Brückmann | Daniel | 30.01.95 | D | LA | 2014 | |
12 | Gumula | Christian | 24.03.85 | D | TW | 2013 | |
13 | Djuric | Vladimir | 13.05.83 | SRB | RM | 2019 | |
15 | Stumbaum | Lance-Phil | 17.03.89 | D | LA | 2010 | |
22 | Adam (neu) | Simon | 17.08.95 | D | RA | 2020 | |
25 | Koch | Jonas | 23.06.99 | D | LA, RL, RR | 2018 | |
44 | Berninger | Jan Magnus | 04.12.94 | D | KR | 2018 | |
47 | Berninger | Till Jonas | 04.12.94 | D | LA | 2019 | |
49 | Scholler (neu) | Tom | 24.08.00 | D | TW | 2020 | |
52 | Willrich | Niklas | 28.08.97 | D | RL, RR, KR | 2019 | |
77 | Drönner | Frederik | 30.09.97 | D | RL, RR, LA | 2019 |
Neuzugänge: Simon Adam (SHG Hofgeismar/Grebenstein), Tom Scholler (Zweite), Leon Reimer (Zweite).
Abgänge: Julian Lanatowitz (HSG Körle/Guxhagen), Nemanja Vukadinovic (unbekannt), Marian Seibert (unbekannt).
Unser Funktionsteam:
Foto | Nr. | Name | Vorname | Geb.-Dat. | Nat. | Funktion | Im TSV seit |
A.R. | Rochel Icardo | Abraham | 22.04.78 | E | Trainer | 2016 | |
H.K. | Kühner | Heidrun | D | Betreuerteam | 2010 | ||
E.H. | Herzfeld | Eva | D | Betreuerteam | 2019 | ||
M.F. | Faber | Mario | GDR | Betreuerteam | 2007 | ||
H.Z. | Zahab | Hanna | D | Physiotherapeutin | 2020 |
Siehe auch: Ansprechpartner
Die Teamübersicht zum Download ...
Alle Angaben: Stand 26.10.2021